久久大香伊蕉在人线观看热_青娱乐在线激情毛片_国产综合成人色产三级高清在线精品发布_日韩精品亚洲人成在线观看

網(wǎng)站首頁收藏夾設(shè)為首頁
泵的知識(shí) PUMP KNOWLEDGE
行業(yè)新聞
您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 >> 泵的知識(shí) >> 詳情內(nèi)容

QJ/QJD系列不銹鋼多級(jí)深井泵/不銹鋼深井電泵/潛水多級(jí)深井泵

時(shí)間:2012/10/4 來源:浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司

QJ/QJD系列深井泵外殼采用無縫不銹鋼管、無縫鋼管鍍鉻兩重材料制成,由多級(jí)泵,電動(dòng)機(jī)和進(jìn)水室、密封件等主要部分組成。電機(jī)為本公司專配電機(jī),采用雙端面機(jī)械密封。

一、產(chǎn)品概述

      QJD/QJ型深井多級(jí)潛水電泵是電機(jī)與水泵直連一體潛入水中工作的抽水機(jī)具。它適用于從深井提取地下水,也可用于河流、小溪、水渠等提水工程、該泵內(nèi)裝有自動(dòng)保護(hù)裝置,有效保護(hù)泵在惡劣環(huán)境下使用,采用防沙、防凍結(jié)構(gòu)。

二、型號(hào)含義

型號(hào)參數(shù)

產(chǎn)品型號(hào) 流量(m3/h) 揚(yáng)程(m) 功率(kw) 口徑(寸)
80QJD1.8-30/5-0.37 1.8 30 0.37 1
80QJD1.8-35/6-0.55 1.8 35 0.55 1
80QJD1.8-45/8-0.75 1.8 45 0.75 1
80QJD1.8-55/10-1.1 1.8 55 1.1 1
80QJD1.8-75/16-1.5 1.8 75 1.5 1
100QJD2-35/5-0.37 2 35 0.37 1
100QJD2-50/7-0.55 2 50 0.55 1
100QJD2-60/9-0.75 2 60 0.75 1
100QJD2-70/11-1.1 2 70 1.1 1
100QJD2-90/14-1.5 2 90 1.5 1
100QJD2-115/18-2.2 2 115 2.2 1
100QJD5-30/5-0.75 5 30 0.75 1.5
100QJD5-38/6-1.1 5 38 1.1 1.5
100QJD5-48/8-1.5 5 48 1.5 1.5
100QJD5-60/10-2.2 5 60 2.2 1.5
         
100QJ2-35/5-0.37 2 35 0.37 1
100QJ2-50/7-0.55 2 50 0.55 1
100QJ2-60/9-0.75 2 60 0.75 1
100QJ2-70/11-1.1 2 70 1.1 1
100QJ2-90/14-1.5 2 90 1.5 1
100QJ2-115/18-2.2 2 115 2.2 1
100QJ2-140/22-3 2 140 3 1
100QJ5-30/5-0.75 5 30 0.75 1.5
100QJ5-38/6-1.1 5 38 1.1 1.5
100QJ5-48/8-1.5 5 48 1.5 1.5
100QJ5-60/10-2.2 5 60 2.2 1.5
100QJ5-70/12-3 5 70 3 1.5

一、產(chǎn)品概述:

         QJ、QJD型多級(jí)深井潛水電泵(以下簡稱電泵),由電動(dòng)機(jī)和多級(jí)葉輪泵兩部分組成,水泵由葉輪、導(dǎo)葉、泵體、進(jìn)水節(jié)、出水節(jié)及泵軸和軸套、導(dǎo)軸承組成。電動(dòng)機(jī)采用雙端面機(jī)械密封,密封圈為“O”形橡膠作靜密封.

二、產(chǎn)品用途:

        該系列電泵為多級(jí)葉輪結(jié)構(gòu)、揚(yáng)程高,適用范圍廣,是農(nóng)田排灌、園林噴灌、井下提水、水塔送水、城建、工礦企業(yè)用水等場合理想的送水工具。

三、產(chǎn)品參數(shù):

產(chǎn) 品 型 號(hào) 額定流量 額定揚(yáng)程 功率 電壓 配管 毛重 包裝尺寸
(m3/h) (m) (kw) (v) (寸) (kg) (mm)
QGD1.5-50-0.5 1.5 50 0.5 220 1 15 520X185X135
QGD1.5-50-0.5不銹鋼 1.5 50 0.5 220 1 15 520X185X135
QGD1.5-100-0.75 1.5 100 0.75 220 1 25 560X205X135
QJD3-55-0.55 3 55 0.55 220 1 15 140X200X650
QJD3-65-0.75 3 65 0.75 220 1 16 140X200X680
QJD3-80-1.1 3 80 1.1 220 1 17 140X200X740
QJD3-100-1.5 3 100 1.5 220 1 19.5 150X200X960
QJD3-120-2.2 3 120 2.2 220 1 26 150X200X1200
QJ3-55-0.55 3 55 0.55 380 1 15 140X200X650
QJ3-65-0.75 3 65 0.75 380 1 16 140X200X680
QJ3-80-1.1 3 80 1.1 380 1 17 140X200X740
QJ3-100-1.5 3 100 1.5 380 1 19.5 150X200X960
QJ3-120-2.2 3 120 2.2 380 1 26 150X200X1200

產(chǎn)品導(dǎo)購